Descripción
Fusion es el lector de Metrologic que combina lectura lineal y omnidireccional en un sólo escáner, a la vez manual y de presentación. El entramado de líneas omnidireccional garantiza una lectura perfecta de todos los códigos de barras estándar, incluidos los códigos RSS.
Mediante la simple pulsación de un botón, Fusion ofrece la posibilidad de leer linealmente, permitiendo al usuario seleccionar y escanear de forma rápida y sencilla un determinado código de entre varios. Además, Fusion viene equipado con el sensor IR que activa el láser cuando el lector detecta un código de barras.
Especificaciones
OPERACIONALES |
|
Fuente luminosa | Led láser visible de 645 nm |
Potencia del láser | 1.1 mW (pico) |
Capacidad de decodificación | Autodiscrimina todos los códigos 1D, GS1 DataBar (antes RSS); para otras simbologías llame a Metrologic |
Interfaces | RS232, Teclado PC, Teclado un solo cable, IBM 468x/469x, USB, OCIA |
Número de caracteres | Hasta 80 caracteres de datos |
Indicadores | Azul izquierdo = Laser encendido una linea, listo para leer Azul derecho = Laser encendido omnidireccional, listo para leer Blanco = Lectura correcta Ambar = Fijo en su base |
Códigos | Autodiscrimina todos los códigos de barras estándar |
Interfaces | RS232, Emulación teclado, OCIA, IBM 468X/469X, Emulación Lápiz |
Contraste de impresión | 35% diferencia mínima |
Giro, inclinación y oscilación | 360°, 60°, 60° |
Señales acústicas | 7 tonos y modo silencio |
LECTURA |
|
Profundidad de campo (programable) | 25 mm – 279 mm (1” – 11.95”) para códigos de barras de 0.33 mm (13 mils) |
Ancho de campo de lectura | 30 mm (1.2”) @ 25 mm (1.0”); 150 mm (5.9”) @ 280 mm (11.0”) |
Velocidad de lectura | 1,333 líneas de lectura/seg modo Omnidireccional; 67 líneas de lectura/seg modo una línea |
Patrón de lectura | 5 campos de 4 líneas paralelas Omnidireccional; o una línea activada por botón |
Numero de líneas de lectura | 20 (omnidireccional); o 1 (una línea) |
Ancho mínimo de barra | 0.127 mm (5.0 mil) |
Contraste de impresión | 35% diferencia de reflectancia mínima |
Roll, Pitch, Skew | 360º, 60º, 60º |
MECÁNICAS |
|
Largo | 189 mm (7.44”) |
Ancho | 65 mm (2.56”) |
Alto | 73 mm (2.88”) |
Peso | 195 g (6.9oz.) |
Conector | 10 pins modular RJ45 |
Cable | Estándar 2.1 m (7’) recto; opcional 2.7 m roscado; para otros cables llame a Metrologic |
ELÉCTRICAS |
|
Voltaje de entrada | 5 V. +/- 0.25V |
Potencia | 1.375 W (pico) |
Corriente de Operación | 275 mA típico @ 5 VDC |
Transformador DC | Class 2; 5.2 VDC @ 650 mA |
Clase del láser | Class 1; IEC60825-1:1993/A1:1997+A2:2001 Class 1; EN60825-1:1994/A11:1996+A2:2001 |
EMC | FCC, ICES-003 & EN55022 Class A |
AMBIENTALES |
|
Temperatura de operación | -20 C a 40 C (-4F a 104 F) |
Temperatura de almacenaje | -40 C a 60 C (-40F a 140F) |
Humedad | 5% a 95% no condensada |
Niveles de Luz | Hasta 4,842 Luxes (450 candelas) |
Contaminantes | Sellado para resistir partículas contaminantes aéreas. |
Ventilación | No se requiere |
Resistencia a golpes | Resiste multiples caidas desde 1.5 m |
Reviews
There are no reviews yet!